การกำกับดูแลกิจการ
องค์ประกอบคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการ
12
กรรมการหญิง
33.3%
กรรมการอิสระ
33.3%
คณะกรรมการและผู้บริหาร (ปัจจุบัน)
รายชื่อปัจจุบันที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์
| # | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | ร้อยเอก เศรณี เพ็ญชาติ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2 | นาย สุทิน ยุทธนาวราภรณ์ | กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ |
| 3 | นาง นิภานันท์ ตันตรานนท์ | กรรมการ |
| 4 | นางสาว ปวริศา เพ็ญชาติ | กรรมการ |
| 5 | นางสาว ปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ | กรรมการ |
| 6 | นาย มารุต มังคละพฤกษ์ | กรรมการ |
| 7 | นาย เมธาวี เหล่าวิวัฒน์วงศ์ | กรรมการ |
| 8 | นาย วรวัชร ตันตรานนท์ | กรรมการ |
| 9 | นาย กฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 10 | นาง นพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 11 | นาย ศิวะพร ทรรทรานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 12 | นาย สุพจน์ แก้วมณี | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
คณะกรรมการบริษัท (ตามแบบ 56-1)
| ชื่อ | ตำแหน่ง | ประเภท |
|---|---|---|
| ร้อยเอก เศรณี เพ็ญชาติ | ประธานกรรมการ | กรรมการ |
| นาย เมธาวี เหล่าวิวัฒน์วงศ์ | กรรมการ | กรรมการ |
| นาง นิภานันท์ ตันตรานนท์ | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย ศิวะพร ทรรทรานนท์ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| นาย มารุต มังคละพฤกษ์ | กรรมการ | กรรมการ |
| นาง นพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| นาย วรวัชร ตันตรานนท์ | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย กฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| นางสาว ปวริศา เพ็ญชาติ | กรรมการ | กรรมการ |
| นางสาว ปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย สุพจน์ แก้วมณี | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| นาย สุทิน ยุทธนาวราภรณ์ | กรรมการ | กรรมการ |
คณะกรรมการชุดย่อย
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าจากการยื่นแบบ 56-1 One Report
